Description
DSPPA D6662A UHF Wireless Microphone Specs:
Model | D6662A | D6662 | |
Frequency Range | 600-800MHz | ||
Modulation | Broadband FM | ||
Adjustment Range | 50MHz | ||
Number of Communication Channel | 200 | ||
Communication Channel Interval | 250KHz | ||
Frequency Stability | Within ±0.005% | ||
Dynamic Range | 100dB | ||
Max Frequency Offset | ±45KHz | ||
Frequency Response | 80Hz-18KHz(±3dB) | ||
SNR | >105dB | ||
Distortion | ≤0.5% | ||
Working | -10℃-+40℃ | ||
Effective Distance | 100-150m | ||
Package Size (mm) (L×W×H) | 510×300×135 | 520×305×165 | |
Gross Weight | 5kg | 7kg | |
Receiver | Receiver mode | Two-step frequency conversion superheterodyne | |
Mid-frequency | First mid-frequency: 110MHz;
Second mid-frequency:10.7MHz |
||
Wireless Interface | BNC/50Ω | ||
Sensitivity | 12dBμV | ||
Sensitivity adjustment range | 12-32dBμV | ||
Spurious noise suppression | ≥75dB | ||
Max output level | +10dBV | ||
Display | LCD display | ||
Working power | DC12V ,600mA | ||
Machine size (mm) | 480×215×45 | 430×180×45 | |
Net Weight | 1.6kg | 2.4kg | |
Transmitter | Antenna | 1/4wavelength Whip antenna for transmitter, built-helical antenna in handheld microphone | |
Output power | High power 30mW; low power 3mW | ||
Spurious noise suppression | -60dB | ||
Power supply | Two AA 1.5V batteries | ||
Use time | 30mW/>10 hours, 3mW/>15 hours | ||
Display | LCD display | ||
Machine size (mm) | 174×130×60 | ||
Net Weight | 0.8kg |
Reviews
There are no reviews yet.