Description
TIMMY TFS12A RFID Access Control Device Spec:
Algorithm | BioTh3.0 |
Verify mode | 1:N;1:1 |
User capacity | 3000 |
Log capacity | 130,000 |
Response time | ≤1.0s |
FRR (false reject rate) | ≤0.01% |
FAR(false accept rate) | ≤0.0001% |
Operating voltage | DC12V |
Work mode | Offline/Online |
Verification mode | Fingerprint/password |
Language | English/Indian/Spanish/Thai, etc. |
USB Disk | Available to print report by USB-Disk |
Voice | Remind late, leave early |
Built-in bell | Schedule bell |
Display | 2.4inch TFT LCD |
Optional | Backup battery/ TCP/IP /IC card |
operating temperature
operating humidity waterproof grade |
0℃-45℃
20%-60% IP64 |
Reviews
There are no reviews yet.